Systém míčů
Váš průvodce k dosažení vysokého skóre!
Systém bodování ve Coolfantasysystem
Zjistěte, jak systém míčů v Grand Slam Legends vdechuje život každému okamžiku na hřišti. Od přesných přihrávek až po magické góly, každý dotek míče utváří váš fantasy fotbalový osud.
Body za výkon hráče
| Akce | Body |
|---|---|
| Výhra | 20 |
| Prohra | 5 |
| Remíza | 10 |
| Výhra setu | 3 na set (max. 3 sety) |
| Vyhraný zápas | 1 za zápas (až 10 zápasů za zápas) |
Bonus za statistiky hráčů
| Akce | Body |
|---|---|
| Esa | 1 za eso |
| Dvojité chyby | -1 za dvojitou chybu |
| Zachráněné brejkboly | 2 za každý zachráněný brejkpoint |
| Proměněné brejkpointy | 2 za úspěšný brejk |
| Procento prvního podání (nad 60 %) | 5 |
| Procento vítězných prvních podání | 3 |
Bonus za výsledek zápasu
| Akce | Body |
|---|---|
| Vítězství ve dvou setech | 10 |
| Vítězství v comebacku | 15 |
| Vítězství v grandslamovém turnaji | 50 |
| Vítězství v sérii Masters | 30 |
| Vítězství v regulérním turnaji | 20 |
Bonus pro kapitána a vicekapitána
| Akce | Body |
|---|---|
| Kapitán | 1,5x bodů |
| Zástupce kapitána | 1,2x bodů |
Další body a tresty
| Akce | Body |
|---|---|
| Střídání hráčů | 3 |
| Střídání na poslední chvíli | -5 |
| Aktualizace zranění | -10 |
| Suspenze/Diskvalifikace | -20 |